ข้อมูลอัปเดตสำคัญสำหรับเดือนตุลาคม 2569
ต่อไปนี้คือสิ่งที่รวมอยู่ในอัปเดตที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม
| JavaScript API (แอป) | ขณะนี้คุณสามารถแสดงหรือซ่อนปุ่ม "เพิ่มแถว" และ "ลบแถวนี้" ในฟิลด์ "ตาราง" และเรียกดูสถานะการแสดงผลของปุ่มเหล่านั้นได้แล้ว |
|---|---|
| อื่น | การอัปเดต การปรับปรุง และการแก้ไขอื่นๆ |
| คุณสมบัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา |
|---|
| การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการอัปเดต |
|---|
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดต API โปรดดูที่หน้า "การอัปเดต API" การอัปเดต API kintone ดำเนินการระหว่างการบำรุงรักษา
คุณสมบัติและการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในข้อมูลอัปเดตนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่เปิดเผยข้อมูล และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
JavaScript API (แอป)ขณะนี้คุณสามารถแสดงหรือซ่อนปุ่ม "เพิ่มแถว" และ "ลบแถวนี้" ในฟิลด์ "ตาราง" และเรียกดูสถานะการแสดงผลของปุ่มเหล่านั้นได้แล้ว
| แสดงหรือซ่อนปุ่ม "เพิ่มแถว" (บนเดสก์ท็อป) | kintone.app.record.showAddTableRowButtons() |
| แสดงหรือซ่อนปุ่ม "เพิ่มแถว" (บนมือถือ) | kintone.mobile.app.record.showAddTableRowButtons() |
| แสดงหรือซ่อนปุ่ม "ลบแถวนี้" (บนเดสก์ท็อป) | kintone.app.record.showDeleteTableRowButtons() |
| แสดงหรือซ่อนปุ่ม "ลบแถวนี้" (บนมือถือ) | kintone.mobile.app.record.showDeleteTableRowButtons() |
| เรียกดูสถานะการแสดงผลของปุ่ม "เพิ่มแถว" (บนเดสก์ท็อป) | kintone.app.record.getAddTableRowButtonsDisplayState() |
| เรียกดูสถานะการแสดงผลของปุ่ม "เพิ่มแถว" (บนมือถือ) | kintone.mobile.app.record.getAddTableRowButtonsDisplayState() |
| เรียกดูสถานะการแสดงผลของปุ่ม "ลบแถวนี้" (บนเดสก์ท็อป) | kintone.app.record.getDeleteTableRowButtonsDisplayState() |
| เรียกดูสถานะการแสดงผลของปุ่ม "ลบแถวนี้" (บนมือถือ) | kintone.mobile.app.record.getDeleteTableRowButtonsDisplayState() |
อื่นการอัปเดต ปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่องอื่นๆ
■เพิ่มการตั้งค่าในหน้าจอผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ Kintone เพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมล

■เพิ่มไอคอนรูปกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนในส่วนหัวของหน้าจอผู้ใช้และการจัดการระบบ

คุณสมบัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ส่วนนี้จะแนะนำคุณสมบัติใหม่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อนำมาใช้งานจริง
คุณสามารถทดลองใช้คุณสมบัติเหล่านี้ได้จริงโดยการเปิดใช้งานในหน้าจอ "ตัวเลือกการอัปเดต" ในส่วนการจัดการระบบของ Kintone
เรายินดีรับฟังข้อเสนอแนะของคุณเกี่ยวกับฟีเจอร์เหล่านี้ผ่านแบบฟอร์ม "ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง Kintone "
| แพลตฟอร์ม | การปรับปรุงเพิ่มเติม: - อัปเดตโครงสร้างพื้นฐานส่วนหน้า (หน้าจอแสดงพื้นที่และเธรด) |
|---|---|
| JavaScript API (แอป) | เพิ่ม API JavaScript ใหม่สำหรับสร้างข้อความด้วย AI เชิงสร้างสรรค์ลงใน API Lab แล้ว |
| REST API | ขณะนี้ REST API สำหรับการค้นหาข้อมูลใน Kintone รองรับการค้นหาที่รวมคำที่เกี่ยวข้องแล้ว |
* โปรดทราบว่า คุณสมบัติใหม่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด หรืออาจมีการเปิดตัวหรือยกเลิกได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงการบำรุงรักษาตามปกติเท่านั้น
แพลตฟอร์มการปรับปรุงเพิ่มเติม:
- อัปเดตโครงสร้างพื้นฐานส่วนหน้า (หน้าจอแสดงพื้นที่และเธรด)
- อัปเดตโครงสร้างพื้นฐานส่วนหน้า (หน้าจอแสดงพื้นที่และเธรด)
เรายังคงรับคำขอและข้อเสนอแนะผ่านแบบฟอร์ม "ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Kintone "อยู่
ปรับปรุงการแสดงผลและการใช้งานของโปรแกรมแก้ไขข้อความแบบ Rich Text ให้ดียิ่งขึ้น

ปรับปรุงการใช้งานสำหรับสไลด์โชว์รูปภาพให้ดียิ่งขึ้น

ปรับปรุงการแสดงผลบนมือถือ

เราได้ทำการปรับปรุงอื่นๆ อีกหลายอย่างนับตั้งแต่เปิดตัวเวอร์ชันใหม่
การปรับปรุงการโพสต์และการแสดงผล
- ข้อความยาวๆ จะไม่ทำให้การจัดวางเสียอีกต่อไปแล้ว คุณสามารถเลื่อนหน้าจอในแนวนอนเพื่ออ่านได้อย่างสะดวกสบาย
- เราได้แก้ไขปัญหาที่โพสต์ซึ่งเปิดจากแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นสองครั้ง
- เราได้ป้องกันการโพสต์ซ้ำโดยไม่ตั้งใจซึ่งเกิดจากการคลิกปุ่ม "โพสต์" โดยไม่ได้ตั้งใจ
การปรับปรุงรูปภาพและไฟล์
- กระทู้ที่มีรูปภาพจำนวนมากจะโหลดเร็วขึ้นกว่าเดิม
- ขณะนี้ลิงก์รูปภาพรองรับตัวเลือก "เปิดในแท็บใหม่" แล้ว
- ขนาดของหัวข้อจะไม่เปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิดอีกต่อไปเมื่อคัดลอกเนื้อหาโดยใช้การดำเนินการแบบเธรด
การปรับปรุงแป้นพิมพ์และเทคโนโลยีช่วยเหลือ
- โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านคำแนะนำการแท็กออกมาเป็นเสียงได้แล้ว
- ปรับปรุงการเคลื่อนย้ายจุดโฟกัสด้วยปุ่ม Tab และการจัดการจุดโฟกัสขณะแก้ไขข้อความทางเลือก (alt text)
- รายการกระทู้จะเปิดในแท็บใหม่เมื่อกด Ctrl+คลิก (หรือ Command+คลิก)
JavaScript API (แอป)เพิ่ม API JavaScript ใหม่สำหรับสร้างข้อความด้วย AI เชิงสร้างสรรค์ลงใน API Lab แล้ว
ตัวอย่างเช่น การผสานรวมฟีเจอร์ที่สร้างข้อความจากข้อมูลในบันทึกเข้ากับการปรับแต่งและปลั๊กอิน จะช่วยให้คุณสามารถสรุปรายละเอียดการประชุมการขายหรือร่างคำตอบสำหรับข้อสอบถามได้
| API สำหรับสร้างข้อความโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ | kintone.ai.generateText() |
REST APIขณะนี้ REST API สำหรับการค้นหาข้อมูลใน Kintone รองรับการค้นหาที่รวมคำที่เกี่ยวข้องแล้ว
| API สำหรับการค้นหาข้อมูลใน Kintone | [POST] | /k/v1/search.json |
คุณสามารถใช้ร่วมกับเงื่อนไขการค้นหาอื่นๆ ได้ เช่น การเรียงลำดับตามความเกี่ยวข้อง หรือการระบุแอปและพื้นที่ที่ต้องการค้นหา
เราจะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและขยายเงื่อนไขและผลการค้นหา และเรายินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณ คุณสามารถส่งความคิดเห็นได้ผ่านแบบฟอร์ม "โครงการปรับปรุง Kintone "
การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการอัปเดต
| การปิดใช้งานฟีเจอร์ใหม่ | ||
|---|---|---|
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งานคุณสมบัติ "แสดงไอคอน AI เสมอ (ใช้ได้เฉพาะผู้ดูแลระบบ Kintone เท่านั้น)" | คุณสามารถปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้จนกว่าจะมีการปล่อยอัปเดตในเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งานแบนเนอร์ที่แจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ Kintone และผู้ใช้ Kintone รวมถึงผู้ดูแลระบบ เมื่อปริมาณเครดิต AI Kintone ใกล้ถึงขีดจำกัดหรือถึงขีดจำกัดแล้ว | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งานฟีเจอร์ระบุเงื่อนไขเพื่อรวมคำหลักหลายคำในการค้นหา | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อปิดใช้งาน "การสนับสนุน API JavaScript ขั้นสูง (เวอร์ชันมิถุนายน 2026)" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งาน "การอัปเดตส่วนหน้าสำหรับส่วนหัวและแถบนำทางหลักในมุมมองที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งาน "ความสามารถในการใช้การวิเคราะห์มุมมอง AI กับแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS/Android (มีให้ใช้งานใน Kintone AI)" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งาน "การบันทึกการตรวจสอบการใช้งานฟีเจอร์ AI (มีให้ใช้งานใน Kintone AI)" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งาน "การเปลี่ยนแปลงการออกแบบหน้าต่างแชทของ AI App Creator และความสามารถในการเปิดใช้งานจากหน้าจอการตั้งค่าแบบฟอร์ม" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งานฟีเจอร์ "การแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดตข้อมูลที่กำลังดูหรือแก้ไข" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งานฟังก์ชันการเรียงลำดับผลการค้นหาตามความเกี่ยวข้อง | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งานตัวเลือก "เพิ่มเงื่อนไขตัวกรองในหน้าจอ "การจัดการแอป" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งาน "ฟังก์ชันที่อนุญาตให้สลับระหว่างหน้าจอการแจ้งเตือนแบบเก่าและแบบใหม่" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หากต้องการปิดใช้งานการตั้งค่า "ใช้สรุปเธรด AI ในแอป Android (มีให้ใช้งานใน Kintone AI)" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง การปิดใช้งานคุณสมบัติ JavaScript API สำหรับฟิลด์ค้นหาเพื่อเรียกใช้งานเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงฟิลด์ | คุณสามารถปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้จนกว่าจะมีการปล่อยอัปเดตในเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งาน "การอัปเดตส่วนหน้าสำหรับหน้าจอ "มอบหมายให้ฉัน" และหน้าจอการตั้งค่า (มุมมองมือถือ)" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งาน "การอัปเดตส่วนหน้าสำหรับหน้าจอค้นหา (มุมมองมือถือ)" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งาน "ใช้ AI ในแอปมือถือเพื่อจัดระเบียบข้อมูลเสียงลงในช่องที่เหมาะสม (มีให้ใช้งานใน Kintone AI)" | คุณสามารถปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้จนกว่าจะมีการปล่อยอัปเดตในเดือนกุมภาพันธ์ 2027 | |
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ระบุแอปและพื้นที่ที่ต้องการรวมหรือยกเว้นจากการค้นหา | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับเงื่อนไขการกรองในหน้าจอ "การจัดการแอป" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อัปเดตส่วนหน้าของหน้าแรกในหน้าจอ "การตั้งค่าแอป" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งาน "เปิดหน้าจอ 'ตรวจสอบการตั้งค่าแอป' จากหน้าจอ 'การจัดการ Kintone AI'" | ||
เพิ่ม API JavaScript สำหรับแสดง/ซ่อนปุ่ม "เพิ่มแถว" และ "ลบแถวนี้" ในฟิลด์ "ตาราง" และเรียกดูสถานะการแสดงผลของปุ่มเหล่านั้น | ||
| เข้าถึงฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร | ||
(ไม่มี) | ||
| คุณสมบัติใหม่ที่กำลังพิจารณา | ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เปิดใช้งาน "การอัปเดตการออกแบบการจัดการระบบ Kintone: การเปลี่ยนแปลงการออกแบบและเค้าโครงของหน้าจอ 'สีส่วนหัว'" | |
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เปิดใช้งานฟีเจอร์ "รีเฟรชเฟรมเวิร์กส่วนหน้าของแอปจากหน้าจอนำเข้า Excel และเปลี่ยนการประมวลผลสำหรับข้อผิดพลาดในการโหลด" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เปิดใช้งาน "ความสามารถในการค้นหาแอปด้วย AI (มีให้บริการใน Kintone AI)" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เปิดใช้งาน "การอัปเดตส่วนหน้าสำหรับหน้าจอ "พอร์ทัล" (มุมมองเดสก์ท็อปและมือถือ) | ||
อัปเดตเนื้อหา อัปเดตส่วนหน้าสำหรับหน้าจอแสดงพื้นที่ทำงานและหัวข้อสนทนา (ทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ) | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง การเปิดใช้งาน "การอัปเดตส่วนหน้าสำหรับหน้าจอการสร้างแอป "สร้างจากไฟล์ CSV" และการจัดการข้อผิดพลาดการนำเข้าที่เปลี่ยนแปลงไป" | ||
อัปเดตเนื้อหา เปิดใช้งาน "REST API สำหรับการค้นหาข้อมูลทั่ว Kintone " | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เปิดใช้งาน "การอัปเดตส่วนหน้าสำหรับหน้ารายชื่อบุคคลและหน้าจอ "ข้อความ" (มุมมองเดสก์ท็อปและมือถือ)" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เปิดใช้งานฟีเจอร์ "การอัปเดตส่วนหน้าของหน้าจอ 'ไฟล์ที่ส่งออก'" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เปิดใช้งาน "การอัปเดตส่วนหน้าของหน้าจอ "ส่งออกผลลัพธ์การรวมข้อมูลไปยังไฟล์"" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงภาพระยะเวลาของแต่ละสถานะโดยอิงจากประวัติกระบวนการ | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงส่วนหน้าของหน้าจอ "ส่งออกไปยังไฟล์" | ||
เพิ่ม เปิดใช้งาน "Kintone AI: API JavaScript สำหรับสร้างข้อความด้วย AI เชิงสร้างสรรค์" | ||
การอัปเดตอาจมีการเผยแพร่ในเวลาที่แตกต่างจากกำหนดการอัปเดตปกติ สำหรับข้อมูลล่าสุด โปรดตรวจสอบหน้าจอ "ตัวเลือกการอัปเดต" ในส่วนการจัดการ | ||
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติที่มีให้ใช้งานผ่านตัวเลือกการอัปเดตและแต่ละรายการ (คุณสมบัติใหม่) ที่มีให้ โปรดดูหน้าช่วยเหลือต่อไปนี้